Référentiel
Compétences numériques
Tableau complet du curriculum utilisé dans le sélecteur de compétences de Learning Designer. Les codes courts reprennent les trois niveaux : Acquérir, Approfondir et Créer.
95 compétences
Acquérir
30
Approfondir
35
Créer
30
| Utilisée | Code | Compétence | Repères observables |
|---|---|---|---|
| - | A1 | 1. Verrouiller et déverrouiller l'iPad | Garder l'iPad dans son cartable tant que l'enseignant ne recquiert pas son utilisation · Mettre en veille la tablette quand on a terminé |
| - | A2 | 2. Connaître et protéger ses identifiants | Connaître ses principaux identifiants · Protéger son mot de passe et ses données avec Touch ID · Activer l'enregistrement des mots de passe dans les réglages · Utiliser le gestionnaire de mots de passe |
| - | A3 | 3. Connaître les principaux gestes multitâches | Passer d'une application à une autre avec les quatre doigts · Revenir sur l'écran d'accueil avec les quatre doigts · Annuler ou rétablir une action à l'aide de trois doigts · Faire l'équivalent d'un clic droit avec deux doigts ou d'un simple clic en appuyant sur la touche contrôle |
| - | A4 | 4. Taper efficacement et rapidement | Développer sa maîtrise de la dactylographie avec Taptouche (taper au moins 40 mots par minute) · Utiliser les prédictions de texte · Créer des raccourcis |
| - | A5 | 5. Prendre soin du matériel et savoir régler des problèmes de base | Ranger son iPad dans son cartable · Placer son cartable dans un endroit sûr · Nettoyer régulièrement sa tablette · Charger la batterie de l’iPad régulièrement pour limiter sa détérioration · Redémarrer son iPad en cas de blocage (bug) |
| Utilisée | Code | Compétence | Repères observables |
| - | A6 | 6. Faire une recherche avec Safari | Utiliser un moteur de recherche pour trouver des informations |
| - | A7 | 7. Connaître les sites essentiels | Utiliser les sites les plus courants (Pronote, site de l'Institut, dictionnaires en ligne, Geogebra, Quizlet…) · Consulter ses notes ainsi que le cahier de textes sur Pronote · Voir son emploi du temps sur Pronote |
| - | A8 | 8. Retrouver aisément et rapidement les sites les plus utilisés | Créer un marque-page, un favori ou une icône sur l'écran d'accueil pour retrouver facilement les sites dont on a besoin |
| - | A9 | 9. Lire sur l'iPad | Lire sur l'iPad en supprimant éventuellement les publicités · Lire sans distraction sur l'iPad en recourant au mode lecteur · Exporter une page web au format PDF pour souligner ou annoter des passages importants |
| - | A10 | 10. Consulter ses cours sur OneNote | Trouver le « notebook » de la classe pour chaque matière · Consulter régulièrement l'application pour lire les documents et les corrections |
| - | A11 | 11. Trouver ou rendre un devoir sur Teams | Trouver un devoir sur Teams et savoir remettre son travail sur Teams (en sachant chercher sur son iPad ou sur Office 365 le travail effectué) |
| - | A12 | 12. Sauvegarder, organiser et retrouver des documents sur l'iPad ou OneDrive | Enregistrer ses documents dans le répertoire approprié (rangement par matière) · Nommer ses documents de façon à les retrouver facilement · Connaître la fonction d'historique d'un fichier permettant de retrouver un état antérieur d'un document |
| - | A13 | 13. Prendre des notes soit au clavier soit avec un stylet | Utiliser les applications permettant d'écrire ou de prendre des notes (OneNote, Notability, Word…) · Ajouter une section ou une page dans son carnet personnel (OneNote) |
| Utilisée | Code | Compétence | Repères observables |
| - | A14 | 14. Partager des documents avec ses enseignants ou d'autres élèves | Savoir partager via mail, Teams ou OneNote ses documents pour travailler à plusieurs ou simplement communiquer un travail |
| - | A15 | 15. Savoir travailler sur des documents en temps réel avec d’autres élèves | Inviter un élève ou un enseignant à collaborer · Collaborer et respecter le travail de chacun · Utiliser les commentaires pour suggérer des modifications |
| - | A16 | 16. Partager des documents avec les bons niveaux d’accès | Transmettre un document en attribuant les droits voulus (lecture, commentaire, édition) |
| - | A17 | 17. Joindre la personne à laquelle on souhaite s'adresser | Poser des questions ou répondre de manière claire et utile à son enseignant ou à d’autres élèves via Teams, en notifiant son correspondant (signe arobase suivi du nom) |
| - | A18 | 18. Réaliser une présentation pour faire un exposé en classe | Connaître les fonctions essentielles d'un logiciel de présentation (PowerPoint, Genially ou Canva…) |
| - | A19 | 19. Écrire un email | Structurer un email correctement, en incluant l'objet, une salutation appropriée, des formules de politesse, une signature. |
| - | A20 | 20. Inclure une pièce jointe | Joindre des fichiers à un email en s’assurant que les pièces jointes sont correctement nommées et ne dépassent pas la taille limite. |
| - | A21 | 21. Savoir répondre en fonction des situations | Répondre aux emails de manière appropriée (« Répondre à tous » si nécessaire uniquement, faire preuve de politesse et suivre les règles de communication). |
| - | A22 | 22. Envoyer un email | Envoyer un courrier avec le client mail Outlook (y compris transférer) |
| Utilisée | Code | Compétence | Repères observables |
| - | A23 | 23. Connaître sommairement les applications courantes de bureautique | Connaître les principales fonctions du traitement de texte Word, du logiciel de présentation PowerPoint et du tableur Excel |
| - | A24 | 24. Identifier l’application à utiliser pour la tâche correspondante | Savoir que Word permet d'écrire du texte, PowerPoint de faire une présentation… |
| - | A25 | 25. Connaître les principales règles de formatage d’un texte | Connaître les principales possibilités de mise en forme du texte (mettre du texte en gras ou en italique, aligner un texte, etc. |
| - | A26 | 26. Utiliser iMovie pour créer de courtes vidéos. | Être capable d'enregistrer un petit film · Faire quelques modifications (couper un passage, insérer un titre…) |
| - | A27 | 27. Utiliser des applications comme Dictaphone ou GarageBand | Être en mesure d'effectuer un enregistrement (une lecture à voix haute, une récitation, un podcast ou un livre audio…) |
| - | A28 | 28. Dessiner ou faire des croquis, des schémas…. | Utiliser des applications comme Procreate ou FreeForm · Utiliser une application pour réaliser une carte mentale |
| - | A29 | 29. Comprendre la notion de droit | Comprendre ce qu'on entend par droit d’auteur, droit d’image et images libres de droits · Définir ce qu'est la propriété intellectuelle |
| - | A30 | 30. Citer ses sources, être attentif au droit d'image, droit d'auteur, utiliser des images libres de droits | Faire preuve d'honnêteté et donner la provenance des informations que l'on procure · Prendre conscience de ce qu'est le plagiat |
| Utilisée | Code | Compétence | Repères observables |
| - | P1 | 1. Personnaliser son environnement de travail | Créer et gérer des dossiers d'applications · Utiliser le mode concentration pour éviter les distractions · Éventuellement, couper, limiter ou sélectionner les notifications |
| - | P2 | 2. Connaître et protéger ses identifiants | Activer l'authentification à deux facteurs quand cela est possible · Connaître les principaux paramètres de confidentialité (géolocalisation, accès aux données personnelles, utilisation des cookies…) |
| - | P3 | 3. Maîtriser les gestes multitâches avancés | Connaître tous les gestes multitâches · Afficher deux applications à la fois grâce Split View et Slide Over · Glisser et déposer un ou plusieurs fichiers à la fois entre des applications · Utiliser Spotlight pour trouver une information ou ouvrir une application |
| - | P4 | 4. Taper efficacement et rapidement | Atteindre une vitesse de frappe de 60 mots par minute · Utiliser les fonctionnalités de dictée vocale |
| - | P5 | 5. Prendre soin du matériel et savoir régler des problèmes de base | Effectuer régulièrement des sauvegardes de ses données importantes · S'assurer que l'espace de stockage de l'iPad n'est pas saturé |
| Utilisée | Code | Compétence | Repères observables |
| - | P6 | 6. Faire une recherche avec Safari | Utiliser différents moteurs de recherche en fonction de ses besoins · Posséder quelques notions présidant au classement des résultats de recherche · Utiliser des opérateurs de recherche avancés · Évaluer la pertinence et la fiabilité des sources (faire la différence entre publicité, contenu sponsorisé ; identifier une information fiable) |
| - | P7 | 7. Organiser une veille informationnelle | Exploiter des flux RSS ou s'abonner à des newsletters pertinentes · Connaître des ressources fiables et être capable d'identifer des ressources dignes de confiance (identifier fake news et désinformation) |
| - | P8 | 8. Retrouver aisément et rapidement les sites les plus utilisés | Organiser ses favoris et ses ressources numériques |
| - | P9 | 9. Lire sur l'iPad | Lire et utiliser les fonctions offertes par l'ePub (annotations, dictionnaire intégré…) |
| - | P10 | 10. Consulter ses cours sur OneNote | Utiliser le lecteur immersif pour faciliter la lecture · Ajouter une section ou une page |
| - | P11 | 11. Trouver ou rendre un devoir sur Teams | Utiliser les fonctions plus avancées de Teams (Calendrier, Réunion instantanée…) · Trouver et retrouver les devoirs passés ou en retard |
| - | P12 | 12. Sauvegarder et organiser et retrouver des documents sur l'iPad ou OneDrive | Dans l'application Fichiers, utiliser les tags pour repérer plus rapidement les fichiers importants · Utiliser les différents modes de vue (icônes, liste, colonnes…) · D'un appui long sur un fichier, connaître les principales fonctions (Lire les informations, Compresser, Dupliquer, Partager…) |
| - | P13 | 13. Prendre des notes soit au clavier soit avec un stylet | Structurer ses notes · Utiliser des codes couleurs · Insérer des images ou des enregistrements · Connaître l'étendue des outils (lasso, insertion de formes, utilisation de l'IA...) · Connaître d'autres applications de prises de notes comme Notes d'Apple ou Notability |
| Utilisée | Code | Compétence | Repères observables |
| - | P14 | 14. Partager des documents avec ses enseignants ou d'autres élèves | Au cas où un travail partagé aurait été altéré et des passages supprimés, savoir retrouver l'historique du fichier · Identifier qui est responsable de quelle modification |
| - | P15 | 15. Savoir travailler sur des documents en temps réel avec d’autres élèves | Définir des accès qui évoluent (lecture puis écriture) · Proposer plusieurs versions selon l'état du document (brouillon, révision, final) · Restreindre l'édition de certaines parties spécifiques d'un document |
| - | P16 | 16. Créer des favoris dans Outlook | Créer des favoris pour retrouver plus rapidement les destinataires les plus fréquents |
| - | P17 | 17. Créer des règles dans Outlook | Créer des règles permettant de retrouver plus facilement ses emails |
| - | P18 | 18. Créer une signature dans Outlook | Dans les réglages d'Outlook, insérer une signature automatiquement à la fin de son email |
| - | P19 | 19. S'organiser | Insérer des événements dans le calendrier avec des dates butoirs afin de ne pas oublier certaines tâches à réaliser · Inviter un ou une élève à participer à un événement lorsque l'on travaille sur un projet à plusieurs · Sauvegarder un email important dans OneNote |
| Utilisée | Code | Compétence | Repères observables |
| - | P20 | 20. Collecter des données simples | Collecter des données à l'aide d'un formulaire conçu avec Microsoft Forms · Créer un petit tableau de bord pour analyser des résultats (ses notes par exemple) ou pour rassembler des informations (par exemple, des dates sur un événement ou une bibliographie) |
| - | P21 | 21. Organiser et représenter visuellement des données | Utiliser le formatage conditionnel · Insérer un graphique simple (du type camembert ou barres) |
| - | P22 | 22. Procéder à des calculs simples | Connaître des formules simples comme calculer une moyenne ou compter des données |
| - | P23 | 23. Formater les données | Appliquer quelques règles de formatage simples pour rendre lisibles le tableur |
| - | P24 | 24. Utiliser la calculette | Savoir faire des calculs courants · Basculer de la calculette élémentaire à la calculette scientifique · Savoir faire des conversions · Résoudre des équations ou tracer des graphiques grâce à Notes mathématiques |
| - | P25 | 25. Se familiariser avec l'interface | Savoir naviguer dans l’interface, ajouter des sprites, des arrière-plans et des blocs de code |
| - | P26 | 26. Comprendre la notion de bloc | Combiner les différents types de blocs pour créer des animations, des jeux simples, ou des histoires interactives. |
| - | P27 | 27. Connaître les bases de la programmation | Utiliser des instructions conditionnelles comme « si… alors » · Comprendre comment utiliser les boucles pour répéter une série d’instructions plusieurs fois · Comprendre le concept de variables pour stocker et manipuler des données |
| Utilisée | Code | Compétence | Repères observables |
| - | P28 | 28. Connaître sommairement les applications courantes de bureautique | En plus de la suite Office 365 (Word, PowerPoint…), connaître les équivalents d'Apple et leurs particularités (Pages, Keynote…) |
| - | P29 | 29. Créer des documents multimédias enrichis | Avec Canva, créer des documents riches incluant différents types de médias (texte, image, son…) · Les présenter oralement sans regarder ses notes en respectant un temps imparti |
| - | P30 | 30. Traiter et modifier des images | Recadrer, redimensionner et ajuster les paramètres de base d'une image (luminosité, contraste…) · Appliquer des filtres et des effets simples |
| - | P31 | 31. Utiliser iMovie pour faire du montage vidéo | Procéder à la réalisation de films plus longs et plus travaillés (insertion de titres ou de transitions) · Connaître les différents formats vidéos, savoir comment les compresser ou les partager notamment grâce à Microsoft Stream |
| - | P32 | 32. Utiliser des applications comme Dictaphone ou GarageBand | Enregistrer et éditer un contenu audio · Partager ses productions, les accompagner d'une image ou d'une description en vue d'une publication |
| - | P33 | 33. Dessiner ou faire des croquis, des schémas…. | Perfectionner sa maîtrise de Procreate · Utiliser Notes et savoir insérer un graphique ainsi que les possibilités de calcul · Utiliser des applications de création de cartes mentales (comme Whimsical) |
| - | P34 | 34. Utiliser l'intelligence artificielle | Poser des questions pertinentes dans un chatbot · Mesurer la pertinence des réponses apportées · Discerner biais, stéréotypes et autres hallucinations |
| - | P35 | 35. Utiliser des IA multimodales | Utiliser l'IA pour générer du texte, des images ou des compositions musicales |
| Utilisée | Code | Compétence | Repères observables |
| - | C1 | 1. Utiliser les fonctions avancées du navigateur | Utiliser les profils, les onglets groupés ; masquer les éléments indésirables ; afficher le lecteur ; utiliser la traduction, les extensions et le menu de partage (par exemple, envoyer une page web dans OneNote) |
| - | C2 | 2. Réaliser des recherches approfondies | Utiliser Google Scholar (faire une recherche par auteur, par date, etc. ; faire une recherche avancée ; recevoir des alertes... · Utiliser JSTOR (recherche avancée, utilisation d'opérateurs booléens, d'outils comme Text analyzer/Understanding series…) |
| - | C3 | 3. Faire des recherches complexes pour retrouver des informations | Utiliser un moteur de recherche inversée pour retrouver l'origine d'une image ou encore Wayback Machine pour trouver l'archive d'une page web |
| - | C4 | 4. Utiliser les fonctions avancées de Wikipédia | Consulter l'historique d'une page, les modifications, les discussions, les outils… |
| - | C5 | 5. Trier ses cours sur OneNote | Archiver, classer et retrouver rapidement des documents dans OneDrive grâce à une arborescence logique et une nomenclature cohérente |
| - | C6 | 6. Utiliser Teams comme outil de gestion de projet | Créer un canal ou une équipe pour un projet, attribuer des rôles, suivre les contributions de chacun via le fil de discussion ou les commentaires de documents · Intégrer des ressources (planning, OneNote, calendrier partagé) |
| - | C7 | 7. Mettre en place un système de suivi personnel de ses tâches et projets | Créer et maintenir à jour une to-do list numérique dans OneNote (ou Outlook) · Créer des rappels (on pourra aussi utiliser l'application Rappels d'Apple) |
| - | C8 | 8. Animer une courte réunion ou une présentation en ligne via Teams | Organiser une visioconférence simple (invitation, ordre du jour, partage d’écran) pour réaliser un travail (exposé, projet collaboratif…) · Gérer les rôles (prise de parole, modération, gestion du temps), utiliser le chat ou les réactions (émojis) |
| Utilisée | Code | Compétence | Repères observables |
| - | C9 | 9. Être acteur d'une communication | Créer un guide ou une charte des bonnes pratiques notamment en participant à des campagnes d'information (sur l'écologie, sur le harcèlement, etc.) · Organiser un atelier de sensibilisation pour identifier et combattre le réchauffement climatique, les formes de harcèlement numérique ou de désinformation... |
| - | C10 | 10. Mobiliser toutes les compétences et applications permettant d'être acteur de cette communication | Animer un projet collaboratif numérique en utilisant Teams, Padlet, Trello, Notion… · Assurer l'organisation des ressources partagées et leur accès |
| - | C11 | 11. Réaliser une production multimédia collaborative avancée | Produire un contenu numérique complexe (site web collaboratif, web-documentaire, podcast collaboratif, etc.). Voir domaine Créativité et expression |
| - | C12 | 12. Être responsible dans ses usages du web | Se familiariser avec la notion d’identité numérique · Être attentif aux traces qu’on laisse sur le web et prendre conscience des enjeux et de la portée de ses écrits |
| Utilisée | Code | Compétence | Repères observables |
| - | C13 | 13. Bâtir des documents Word enrichis | Inclure une table des matières · Inclure des citations correctement formatées (APA, MLA…) |
| - | C14 | 14. Analyser des données avec Excel | Recourir à des formules conditionnelles (SI, NB.SI...) et la validation de données · Créer des filtres (pour soi ou pour tout le monde) · Créer un graphique adapté au type de données · Ces compétences peuvent être exploitées pour réaliser un budget, suivre des données sportives ou scientifiques |
| - | C15 | 15. Réaliser des calculs dans Excel | Connaître et combiner plusieurs formules (comme SI + ET, OU + MOYENNE, etc.) |
| - | C16 | 16. Connaître quelques formules avancées | Maîtriser des formules avancées telles que INDEX, MATCH, IFS, VLOOKUP… |
| - | C17 | 17. Insérer des équations | Dans Word, savoir utiliser l'éditeur d'équation |
| - | C18 | 18. Perfectionner sa maîtrise de Scratch | Réaliser un mini-jeu mettant en œuvre les compétences précédemment acquises (variables, conditions, boucles et événements multiples…) · Participer à différentes initiatives du type la Nuit du code, Algorea. Aller au fablab. |
| - | C19 | 19. S'initier à Python | Écrire un programme linéaire simple · Utiliser des variables, des conditions et des boucles · Insérer des commentaires pour faciliter la lecture du code |
| - | C20 | 20. Automatiser des tâches | Écrire des scripts simples pour automatiser des tâches répétitives (renommer des fichiers, trier automatiquement des dossiers, générer des listes). · Éventuellement, s'aider de l'IA pour générer ces scripts. |
| Utilisée | Code | Compétence | Repères observables |
| - | C21 | 21. Participer au développement de l'encyclopédie Vikidia ou Wikipédia | Posséder un compte pour faire éventuellement de simples modifications · Rédiger pour l'encyclopédie (informer de façon neutre, objectif, fournir des références, connaître la syntaxe wiki) · Participer à un projet collaboratif (corriger ou modérer, répondre à une demande de modification) |
| - | C22 | 22. Créer un podcast ou participer à la web radio | Utiliser des applications comme GarageBand ou SoundTrap pour procéder un montage complexe voire collaboratif · Dans GarageBand, savoir insérer des boucles, des bruitages ou de la musique · Publier sur une plateforme comme Spotify ou autre |
| - | C23 | 23. Réaliser un site web | S'initier au développement web (HTML, CSS…) · Connaître des outils de type no-code · Créer des sites complexes avec Wordpress ou Wix |
| - | C24 | 24. Proposer des animations complexes | Avec Procreate ou Procreate Dreams, proposer des animations complexes (des œuvres artistiques ou des tutoriels) |
| - | C25 | 25. Utiliser l'intelligence artificielle pour créer un contenu riche et personnel | Générer des images, des documents sonores ou écrire du code pour proposer des projets complexes |
| - | C26 | 26. Utiliser les applications courantes de bureautique pour créer un contenu riche | Des applications comme PowerPoint ou Keynote pourront être utilisées de façon à proposer des présentations interactives avec des animations et des transitions variées |
| - | C27 | 27. Traiter et modifier des images | Savoir modifier des images et utiliser des fonctions avancées de logiciels de retouche d'images · Connaître et utiliser les calques, le lasso et tout type d'outils variés |
| - | C28 | 28. Faire du montage vidéo | Utiliser un logiciel de montage en ligne comme Capcut pour des projets plus complexes que ceux produits avec iMovie · Réaliser des projets complexes du type booktube, reportage, web TV (utilisation d'un fond vert, prise de son, effets…) |
| - | C29 | 29. Utiliser la réalité augmentée ou créer des activités recourant à la réalité augmentée | Utilisation de différentes apps comme Reality Composer, FoxAR, ARMaker, Adobe Aero… |
| - | C30 | 30. Générer des objets exploitables en 3D ainsi que la réalité virtuelle | Réaliser un environnement immersif à partir d'une application accessible comme CoSpaces Edu · Concevoir ses propres objets 3D avec TinkerCAD ou SketchUp · Exporter un objet 3D au format standard (STL, OBJ) pour impression 3D ou visualisation |
Aucune compétence ne correspond à ce filtre.