<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Ralentir travaux : le blog</title>
	<atom:link href="http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ralentirtravaux.com/le_blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mais comment évaluer cette dictée ? par Morgane</title>
		<link>http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1575&#038;cpage=1#comment-336</link>
		<dc:creator>Morgane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1575#comment-336</guid>
		<description>Il faut bien veiller à baliser précisément l&#039;exercice et expliquer aux élèves ce qu&#039;on attend. Ne pas hésiter à donner des modèles au début. C&#039;est long quand on commence mais il faut qu&#039;ils prennent l&#039;habitude et répéter l&#039;exercice toutes les 2 ou 3 semaines. (dans l&#039;idéal !)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut bien veiller à baliser précisément l&#8217;exercice et expliquer aux élèves ce qu&#8217;on attend. Ne pas hésiter à donner des modèles au début. C&#8217;est long quand on commence mais il faut qu&#8217;ils prennent l&#8217;habitude et répéter l&#8217;exercice toutes les 2 ou 3 semaines. (dans l&#8217;idéal !)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mais comment évaluer cette dictée ? par Morgane</title>
		<link>http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1575&#038;cpage=1#comment-335</link>
		<dc:creator>Morgane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1575#comment-335</guid>
		<description>@Yann 

De rien ! autant partager des expériences !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Yann </p>
<p>De rien ! autant partager des expériences !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le jeu des figures (fin) par Yann</title>
		<link>http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1666&#038;cpage=1#comment-333</link>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1666#comment-333</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-332&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Lyclic &lt;/a&gt; 

Oui, le paralogisme aboutit à un paradoxe. Cependant, en principe, le paradoxe, même s&#039;il heurte l&#039;opinion, finit par emporter l&#039;adhésion. Ici, non. Le raisonnement est absurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-332" rel="nofollow">@Lyclic </a> </p>
<p>Oui, le paralogisme aboutit à un paradoxe. Cependant, en principe, le paradoxe, même s&#8217;il heurte l&#8217;opinion, finit par emporter l&#8217;adhésion. Ici, non. Le raisonnement est absurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le jeu des figures (fin) par Lyclic</title>
		<link>http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1666&#038;cpage=1#comment-332</link>
		<dc:creator>Lyclic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1666#comment-332</guid>
		<description>Ok... Un paradoxe alors parce que ce ne peut être beau, ni juste de tuer se mère?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok&#8230; Un paradoxe alors parce que ce ne peut être beau, ni juste de tuer se mère?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le jeu des figures (fin) par VionVanessa</title>
		<link>http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1666&#038;cpage=1#comment-331</link>
		<dc:creator>VionVanessa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1666#comment-331</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-330&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Yann &lt;/a&gt;

Paralogisme: distinction par rapport au sophisme: l&#039;erreur de raisonnement serait involontaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-330" rel="nofollow">@Yann </a></p>
<p>Paralogisme: distinction par rapport au sophisme: l&#8217;erreur de raisonnement serait involontaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le jeu des figures (fin) par Yann</title>
		<link>http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1666&#038;cpage=1#comment-330</link>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1666#comment-330</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-329&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Lyclic &lt;/a&gt; 

C&#039;est un sophisme, oui, mais qui a un autre nom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-329" rel="nofollow">@Lyclic </a> </p>
<p>C&#8217;est un sophisme, oui, mais qui a un autre nom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le jeu des figures (fin) par Lyclic</title>
		<link>http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1666&#038;cpage=1#comment-329</link>
		<dc:creator>Lyclic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1666#comment-329</guid>
		<description>Un sophisme? Au début je penchais pour un Oedipe détourné mais bon...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un sophisme? Au début je penchais pour un Oedipe détourné mais bon&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le jeu des figures (fin) par JIdo</title>
		<link>http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1666&#038;cpage=1#comment-328</link>
		<dc:creator>JIdo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1666#comment-328</guid>
		<description>un syllogisme mon cher!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un syllogisme mon cher!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le jeu des figures (épisode 6) par Yann</title>
		<link>http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1645&#038;cpage=1#comment-327</link>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1645#comment-327</guid>
		<description>Merci à tous de votre participation !
C&#039;était donc un kakemphaton, figure faisant entendre &quot;un énoncé déplaisant&quot;, dit Gradus. Ainsi dans &quot;mon époux l’est&quot;, on entend &quot;mon nez poulet&quot;. Le plus drôle est qu&#039;il y en a plein dans la littérature. Quelque part, dans &lt;u&gt;Phèdre&lt;/u&gt; de Racine, &quot;les unes aux autres&quot; peut se lire &quot;les unes-zauzautres&quot;, qui est peu gracieux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à tous de votre participation !<br />
C&#8217;était donc un kakemphaton, figure faisant entendre &laquo;&nbsp;un énoncé déplaisant&nbsp;&raquo;, dit Gradus. Ainsi dans &laquo;&nbsp;mon époux l’est&nbsp;&raquo;, on entend &laquo;&nbsp;mon nez poulet&nbsp;&raquo;. Le plus drôle est qu&#8217;il y en a plein dans la littérature. Quelque part, dans <u>Phèdre</u> de Racine, &laquo;&nbsp;les unes aux autres&nbsp;&raquo; peut se lire &laquo;&nbsp;les unes-zauzautres&nbsp;&raquo;, qui est peu gracieux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le jeu des figures (épisode 6) par Yann</title>
		<link>http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1645&#038;cpage=1#comment-326</link>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?p=1645#comment-326</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-322&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Lyclic &lt;/a&gt; 

Le zeugme (ou &quot;attelage&quot;) met sur le même plan syntaxique deux éléments sémantiquement différents. L&#039;exemple célébrissime est celui de Victor Hugo : &quot;Vêtu de probité candide et de lin blanc&quot;, mais celui de Desproges est très... éclairant : &quot;Après avoir sauté sa belle-soeur et le repas du midi, le Petit Prince reprit enfin ses esprits et une banane&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-322" rel="nofollow">@Lyclic </a> </p>
<p>Le zeugme (ou &laquo;&nbsp;attelage&nbsp;&raquo;) met sur le même plan syntaxique deux éléments sémantiquement différents. L&#8217;exemple célébrissime est celui de Victor Hugo : &laquo;&nbsp;Vêtu de probité candide et de lin blanc&nbsp;&raquo;, mais celui de Desproges est très&#8230; éclairant : &laquo;&nbsp;Après avoir sauté sa belle-soeur et le repas du midi, le Petit Prince reprit enfin ses esprits et une banane&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

